Ordine e stile per la tua lavanderia!
Mobile Coprilavatrice Serrandina Verticale
Non sai come mettere in ordine la tua lavanderia? Questo mobile coprilavatrice è una soluzione pratica, resistente e funzionale per prote...
Frigo Daya Doppia Porta Inverter 70x172 Cm ...verrà spedito secondo le indicazioni.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Il frigorifero Daya DMDP409INPDXE è un modello doppia porta a libera installazione con larghezza da 70 cm, finitura inox e capacità netta totale di 409 litri. La configurazione interna offre 302 litri per il vano frigorifero e 107 litri per il congelatore, rendendolo adatto a chi cerca ampio spazio di conservazione in un formato pratico e moderno.
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio, mentre la ventilazione Multiflow distribuisce l’aria in modo uniforme all’interno dei vani, contribuendo a mantenere temperatura stabile e migliore conservazione degli alimenti. Il compressore inverter ottimizza il funzionamento del frigorifero, migliorando efficienza, silenziosità e continuità di raffreddamento.
Il prodotto integra water dispenser senza collegamento alla rete idrica, controllo elettronico con pannello interno, luce LED nel vano frigorifero, porte reversibili, guarnizioni rimovibili e funzione Super Cooling, utile per raffreddare rapidamente gli alimenti appena inseriti.
| Modello | DMDP409INPDXE |
|---|---|
| Tipologia prodotto | Frigorifero doppia porta |
| Marca | Daya |
| EAN | 8052536053892 |
| Installazione | Libera installazione |
| Famiglia | Doppia porta |
| Colore / finitura | Inox |
| Materiale corpo | Acciaio |
| Materiale porte | Acciaio inox |
| Maniglie | Integrate / ad incasso |
| Materiale maniglie | Plastica |
| Classe energetica | E |
| Classe climatica | N, ST, T |
| Consumo elettrico annuo | 256 kWh/anno |
| Consumo indicativo annuo | 77 €/anno |
| Corrente nominale | 2 A |
| Capacità netta totale | 409 litri |
| Capacità netta frigorifero | 302 litri |
| Capacità netta congelatore | 107 litri |
| Capacità di congelamento | 5,5 kg/24 ore |
| Autonomia senza corrente | 10 ore |
| Sistema di raffreddamento | Total No Frost |
| Sistema ricircolo aria | Multiflow |
| Temperatura vani indipendente | Sì |
| Compressore | Inverter |
| Classe emissione rumore aereo | D |
| Emissione rumore aereo | 43 dB(A) |
| Refrigerante | R600a, 57 g |
| Sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sbrinamento congelatore | Automatico |
| Controllo temperatura | Elettronico |
| Tipo controllo | Pannello interno |
| Evaporatore integrato | Sì |
| Condensatore integrato | Sì |
| Porte reversibili | Sì |
| Guarnizioni rimovibili | Sì |
| Ruote | 2 posteriori |
| Piedini regolabili | Sì |
| Water dispenser | Sì, con serbatoio interno removibile da 3 litri, senza collegamento alla rete idrica |
| Blocco bambini | Sì |
| Allarme porta aperta | No |
| Funzione Holiday | No |
| Funzione Super Cooling | Sì |
| Funzione Super Freezing | No |
| Luce interna frigorifero | LED |
| Ripiani frigorifero | 2 ripiani in vetro di sicurezza + 1 ripiano copri cassetto in vetro di sicurezza |
| Cassetto frigorifero | 1 cassetto crisper in plastica con controllo umidità |
| Balconcini frigorifero | 2 in plastica |
| Star rating congelatore | 4 stelle |
| Luce interna congelatore | No |
| Ripiani congelatore | 1 in vetro di sicurezza |
| Cassetti congelatore | No |
| Balconcini congelatore | 2 in plastica |
| Dimensioni prodotto | L 700 mm x P 670 mm x H 1723 mm |
| Peso netto | 65 kg |
| Dimensioni imballo | L 755 mm x P 710 mm x H 1795 mm |
| Peso lordo | 71 kg |
| Caratteristiche principali |
|
| Utilizzo consigliato |
|
La consegna avviene entro 48 ore dalla preparazione dell’ordine, solo per i prodotti già disponibili in magazzino. Per gli altri prodotti, ti comunicheremo la data di consegna via email o telefono.
Le spedizioni vengono effettuate con il corriere Poste Italiane.
Il costo di spedizione viene calcolato al momento del checkout. È previsto un supplemento per le spedizioni verso Sicilia, Calabria e Sardegna (zone SCS) e per alcune località considerate disagiate (sia per la consegna che per il ritiro).
Scopri di più
Per consultare la nostra politica di reso e rimborso consulta la nostra sezione dedicata
Scopri di più
Spese riferite ai prodotti attualmente nel carrello:
Accettiamo
Le informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dati della carta di credito né abbiamo accesso ai dati della vostra carta di credito.
Accettiamo anche:
Le informazioni per effettuare il pagamento tramite bonifico le troverai al momento del checkout.