Frigo comby sabbia nofrost
FRIGO COMBY CANDY SABBIA NO-FROST ...verrà spedito secondo le indicazioni.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Dettagli
Dettagli
Il frigorifero combinato Candy City Fresco 300 CNCQ2T518EC offre una capacità netta complessiva di 279 litri in una struttura larga soltanto 54,5 cm, risultando ideale anche per le cucine nelle quali lo spazio disponibile è limitato.
La tecnologia No Frost evita la formazione di ghiaccio nel congelatore e semplifica la manutenzione, mentre lo sbrinamento automatico del frigorifero contribuisce a mantenere condizioni interne più uniformi.
Il sistema Circle Fresh utilizza un flusso d’aria laterale studiato per distribuire la temperatura e contribuire a preservare più a lungo gusto, consistenza e succosità degli alimenti.
L’Area Fresh 0 °C permette di creare un ambiente adatto alla conservazione degli alimenti più delicati, come carne e pesce. Quando non è necessaria, può essere disattivata per recuperare ulteriore spazio.
Il vano frigorifero da 197 litri comprende ripiani in vetro, balconcini sulla controporta e un cassetto per frutta e verdura. Il congelatore inferiore da 82 litri offre due ampi cassetti e un ripiano facilmente accessibile.
Il pannello elettronico interno permette di regolare la temperatura del frigorifero, mentre l’app hOn mette a disposizione contenuti e suggerimenti dedicati alla conservazione degli alimenti e all’utilizzo dell’apparecchio.
La porta reversibile, la maniglia integrata e il design Kitchen Design Fit facilitano l’inserimento del frigorifero in diversi ambienti. L’elegante finitura color crema aggiunge un piacevole richiamo allo stile rétro.
| Prodotto | Frigorifero combinato City Fresco 300 |
|---|---|
| Marca | Candy |
| Modello | CNCQ2T518EC |
| Tipologia | Frigorifero combinato con congelatore inferiore |
| Installazione | Libera installazione |
| Numero di porte | 2 |
| Colore | Crema |
| Tecnologia di raffreddamento | No Frost |
| Circle Fresh | Sistema con flusso d’aria laterale studiato per mantenere temperatura e freschezza uniformi |
| Area Fresh 0 °C | Area regolabile indicata per la conservazione di alimenti delicati come carne e pesce |
| Capacità netta totale | 279 litri |
| Capacità netta frigorifero | 197 litri |
| Capacità netta congelatore | 82 litri |
| Posizione del congelatore | Inferiore |
| Capacità di congelamento | 5 kg ogni 24 ore |
| Classificazione congelatore | 4 stelle |
| Autonomia senza corrente | Fino a 11 ore |
| Sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Sbrinamento congelatore | Automatico No Frost |
| Organizzazione frigorifero |
|
| Organizzazione congelatore | 2 ampi cassetti e 1 ripiano di facile accesso |
| Illuminazione interna | Sì |
| Display | Sì, con pannello di controllo elettronico interno |
| Temperatura regolabile | Sì, nel comparto frigorifero |
| App dedicata | hOn, per contenuti aggiuntivi e suggerimenti dedicati alla conservazione degli alimenti |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Maniglia | Integrata |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Kitchen Design Fit | Design studiato per integrarsi facilmente nella cucina e agevolare il posizionamento anche in spazi contenuti |
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 237 kWh/anno |
| Rumorosità | 38 dB(A) |
| Classe di emissione sonora | C |
| Classe climatica | SN-N-ST-T |
| Alimentazione | 220-240 V, 50 Hz |
| Corrente | 1,2 A |
| Dimensioni del prodotto | L 54,5 × P 60,2 × H 182,5 cm |
| Peso netto | 55 kg |
| Dimensioni dell’imballo | L 58,4 × P 65,2 × H 189,7 cm |
| Peso lordo | 62 kg |
| Nota sull’installazione | Installare su una superficie stabile, lasciare gli spazi di ventilazione indicati nel manuale e rispettare le istruzioni del produttore prima dell’accensione successiva al trasporto. |
Resi e Rimborsi
Resi e Rimborsi
Per consultare la nostra politica di reso e rimborso consulta la nostra sezione dedicata
Scopri di più
Calcola la spedizione dei Prodotti nel carrello
Spese riferite ai prodotti attualmente nel carrello:
Correggi i seguenti errori:
Schede tecniche
Schede tecniche
Modalità di pagamento
Accettiamo
Le informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dati della carta di credito né abbiamo accesso ai dati della vostra carta di credito.
Accettiamo anche:
Le informazioni per effettuare il pagamento tramite bonifico le troverai al momento del checkout.

