Ordine e stile per la tua lavanderia!
Mobile Coprilavatrice Serrandina Verticale
Non sai come mettere in ordine la tua lavanderia? Questo mobile coprilavatrice è una soluzione pratica, resistente e funzionale per prote...
Climatizzatore Akai Wi-Fi Bianco 18000 Btu ...verrà spedito secondo le indicazioni.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Il climatizzatore Akai MISTRAL1826K-J è un sistema fisso da 18000 BTU con pompa di calore, gas refrigerante R32 e connettività Wi-Fi, progettato per raffrescare e riscaldare ambienti domestici con gestione efficiente della temperatura.
La tecnologia inverter consente di modulare il funzionamento in base alle esigenze dell’ambiente, mentre le funzioni Sleep Mode, Turbo, Auto Restart e Deumidificazione Strong migliorano comfort, praticità d’uso e controllo dell’umidità.
Il prodotto integra filtro antipolvere, display LED, autodiagnosi con protezione e funzione inverno, utile per evitare l’immissione iniziale di aria fredda durante l’avvio in riscaldamento.
| Modello | MISTRAL1826K-J |
|---|---|
| Tipologia prodotto | Climatizzatore fisso con pompa di calore |
| Marca | Akai |
| Colore | Bianco |
| EAN UI + UE | 8052595952006 |
| Potenza nominale | 18000 BTU |
| Wi-Fi | Sì |
| Controllo | Telecomando |
| Gas refrigerante | R32 |
| Refrigerante precaricato | R32 / 900 g |
| GWP | 675 |
| Tipologia compressore | Rotary |
| Compressore MFG | GREE |
| Classe energetica raffreddamento | A++ |
| Classe energetica riscaldamento | A+ |
| Capacità raffreddamento | 5100 W (1250~5910 W) |
| Capacità riscaldamento | 5100 W (1250~6070 W) |
| Pdesign raffreddamento | 5100 W |
| SEER | 6,1 |
| EER | 3,21-3,51 W/W |
| COP | 3,72-4,0 W/W |
| Pdesign stagione media | 3500 W |
| SCOP stagione media | 4,0 W/W |
| Livello sonoro unità interna | 45 / 42 / 39 / 37 dB(A) |
| Livello sonoro unità esterna | 55 dB(A) |
| Alimentazione | 220-240 V~ / 50 Hz / 1P |
| Corrente in raffreddamento | 7,9 A (1,7~12,0 A) |
| Corrente in riscaldamento | 7,5 A (1,7~13,0 A) |
| Consumo in raffreddamento | 1560 W (330~2340 W) |
| Consumo in riscaldamento | 1470 W (340~2520 W) |
| Flusso aria unità interna | 500 / 450 / 370 / 320 m³/h |
| Tubi di connessione gas | -/9" |
| Tubi di connessione liquidi | -/6" |
| Area applicativa | 20~40 m² |
| Lunghezza massima tubi refrigeranti | 10 m |
| Dislivello massimo | 5 m |
| Range temperatura impostabile | 16/31 °C |
| Temperatura utilizzo unità esterna | Raffreddamento -15/53 °C - Riscaldamento -20/30 °C |
| Temperatura utilizzo unità interna | Raffreddamento 17/32 °C - Riscaldamento -0/30 °C |
| Dimensioni unità interna | L 910 mm x A 295 mm x P 205 mm |
| Dimensioni unità esterna | L 730 mm x A 305 mm x P 550 mm |
| Peso netto unità interna | 11 kg |
| Peso netto unità esterna | 25 kg |
| Dimensioni scatola unità interna | L 975 mm x A 340 mm x P 255 mm |
| Dimensioni scatola unità esterna | L 835 mm x A 340 mm x P 580 mm |
| Peso lordo unità interna | 13 kg |
| Peso lordo unità esterna | 28 kg senza tubi |
| Funzioni principali |
|
| Utilizzo consigliato |
|
La consegna avviene entro 48 ore dalla preparazione dell’ordine, solo per i prodotti già disponibili in magazzino. Per gli altri prodotti, ti comunicheremo la data di consegna via email o telefono.
Le spedizioni vengono effettuate con il corriere Poste Italiane.
Il costo di spedizione viene calcolato al momento del checkout. È previsto un supplemento per le spedizioni verso Sicilia, Calabria e Sardegna (zone SCS) e per alcune località considerate disagiate (sia per la consegna che per il ritiro).
Scopri di più
Per consultare la nostra politica di reso e rimborso consulta la nostra sezione dedicata
Scopri di più
Spese riferite ai prodotti attualmente nel carrello:
Accettiamo
Le informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dati della carta di credito né abbiamo accesso ai dati della vostra carta di credito.
Accettiamo anche:
Le informazioni per effettuare il pagamento tramite bonifico le troverai al momento del checkout.